Record size corpusstable
Realistic corpus — invalid fixtures (conformance/invalid/, excluding ver101 [unparseable, skipped] and ver103/104/105/106 [designed outliers, below])
| File | Kind | Doc bytes (committed) | Doc bytes (compact) | Raw Σ decoded (b) | Raw segs | Max vector decoded (c) | Carriage | Spaces | Embeddings | Chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conformance/invalid/ver1001-redaction-availability-inconsistent.json | invalid fixture | 4,956 | 3,667 | 416 | 2 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1002-redaction-missing-salted-hash.json | invalid fixture | 4,888 | 3,609 | 416 | 2 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1003-conflict-sources-not-distinct.json | invalid fixture | 4,273 | 3,180 | 416 | 2 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1004-conflict-field-untracked.json | invalid fixture | 5,127 | 3,716 | 416 | 2 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1005-redacted-family-raw-present.json | invalid fixture | 5,219 | 3,886 | 478 | 3 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1006-producer-performed-without-commitment.json | invalid fixture | 2,513 | 1,765 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1007-upstream-withheld-with-commitment.json | invalid fixture | 2,705 | 1,937 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1008-commitment-mismatch-ledger-vs-view.json | invalid fixture | 2,819 | 2,031 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1009-redaction-pointer-unresolvable.json | invalid fixture | 2,820 | 2,032 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver102-not-a-json-object.json | invalid fixture | 3,101 | 2,139 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| conformance/invalid/ver1101-c2pa-raw-present-status-missing.json | invalid fixture | 3,574 | 2,637 | 94 | 2 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1102-c2pa-valid-without-manifest-hash.json | invalid fixture | 3,572 | 2,635 | 94 | 2 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1103-c2pa-state-inconsistent.json | invalid fixture | 4,925 | 3,586 | 94 | 2 | — | — | 1 | 1 | 4 |
| conformance/invalid/ver1201-chain-not-chronological.json | invalid fixture | 3,641 | 2,643 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 4 |
| conformance/invalid/ver1202-chain-precedes-acquisition.json | invalid fixture | 3,845 | 2,804 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 4 |
| conformance/invalid/ver1203-record-precedes-chain.json | invalid fixture | 3,845 | 2,804 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 4 |
| conformance/invalid/ver1204-action-order-implausible.json | invalid fixture | 3,845 | 2,804 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 4 |
| conformance/invalid/ver1205-bare-action-token-unregistered.json | invalid fixture | 2,606 | 1,842 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 2 |
| conformance/invalid/ver1206-registry-membership-unverified.json | invalid fixture | 2,604 | 1,840 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 2 |
| conformance/invalid/ver1207-sign-event-without-signature.json | invalid fixture | 2,492 | 1,745 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 2 |
| conformance/invalid/ver1301-b64-vector-undecodable.json | invalid fixture | 2,525 | 1,853 | 0 | 0 | 64 | vector_b64 | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1302-raw-segment-sha256-mismatch.json | invalid fixture | 3,461 | 2,550 | 62 | 2 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1305-source-ref-content-hash-mismatch.json | invalid fixture | 2,891 | 2,137 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1401-signature-object-invalid.json | invalid fixture | 3,405 | 2,496 | 30 | 1 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1402-signature-verification-failed.json | invalid fixture | 3,615 | 2,698 | 30 | 1 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1403-signature-unverified.json | invalid fixture | 3,615 | 2,698 | 30 | 1 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1601-lineage-duplicate-parent.json | invalid fixture | 3,202 | 2,339 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1602-lineage-exported-pixel-hash-mismatch.json | invalid fixture | 2,716 | 1,970 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1603-lineage-self-parent.json | invalid fixture | 2,561 | 1,858 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1604-lineage-cycle.json | invalid fixture | 2,541 | 1,838 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1605-lineage-recipe-uri-without-digest.json | invalid fixture | 3,269 | 2,420 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver1606-lineage-parent-content-hash-absent.json | invalid fixture | 2,464 | 1,771 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver201-schema-invalid.json | invalid fixture | 2,887 | 2,133 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver202-format-invalid.json | invalid fixture | 2,891 | 2,137 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver301-level-absent.json | invalid fixture | 2,862 | 2,112 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver302-raw-preservation-missing.json | invalid fixture | 3,059 | 2,247 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver303-availability-incomplete.json | invalid fixture | 3,009 | 2,213 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver304-normalized-view-missing.json | invalid fixture | 3,266 | 2,399 | 30 | 1 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver305-trust-entry-missing.json | invalid fixture | 4,692 | 3,486 | 416 | 2 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver306-provenance-missing.json | invalid fixture | 4,771 | 3,531 | 416 | 2 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver307-c2pa-status-missing.json | invalid fixture | 5,725 | 4,198 | 416 | 2 | — | — | 1 | 1 | 4 |
| conformance/invalid/ver308-signature-absent.json | invalid fixture | 5,967 | 4,377 | 448 | 3 | — | — | 1 | 1 | 4 |
| conformance/invalid/ver401-duplicate-space-id.json | invalid fixture | 4,009 | 2,893 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver402-space-registry-conflict.json | invalid fixture | 2,892 | 2,138 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver403-embedding-space-id-malformed.json | invalid fixture | 2,854 | 2,100 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver404-space-reference-missing.json | invalid fixture | 2,740 | 2,021 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver405-visual-preprocessing-underspecified.json | invalid fixture | 2,786 | 2,062 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver406-hamming-tolerance-exceeds-dim.json | invalid fixture | 2,160 | 1,572 | 0 | 0 | 1 | vector_b64 | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver407-bundle-manifest-digest-mismatch.json | invalid fixture | 2,698 | 1,873 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver408-bundle-paths-unsorted-or-duplicate.json | invalid fixture | 2,698 | 1,873 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver409-bundle-path-illegal.json | invalid fixture | 2,517 | 1,766 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver410-artifact-digest-mismatch.json | invalid fixture | 2,608 | 1,850 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver411-descriptor-digest-mismatch.json | invalid fixture | 2,268 | 1,641 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver501-undeclared-space.json | invalid fixture | 3,591 | 2,679 | 0 | 0 | — | — | 1 | 2 | 0 |
| conformance/invalid/ver601-dim-mismatch.json | invalid fixture | 2,891 | 2,137 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver602-dtype-mismatch.json | invalid fixture | 2,891 | 2,137 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver603-inline-vector-length-mismatch.json | invalid fixture | 2,750 | 1,936 | 0 | 0 | 120 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver604-b64-vector-byte-length-mismatch.json | invalid fixture | 2,519 | 1,847 | 0 | 0 | 60 | vector_b64 | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver605-ref-byte-length-mismatch.json | invalid fixture | 2,891 | 2,137 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver606-dim-dtype-unstated.json | invalid fixture | 2,850 | 2,112 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver608-vector-carriage-not-exactly-one.json | invalid fixture | 2,144 | 1,525 | 0 | 0 | 16 | vector_b64 | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver609-binary-vector-inline.json | invalid fixture | 2,250 | 1,583 | 0 | 0 | 64 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver701-canonical-visual-in-nonvisual-space.json | invalid fixture | 2,572 | 1,967 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver702-contextual-in-nontext-space.json | invalid fixture | 3,623 | 2,711 | 0 | 0 | — | — | 1 | 2 | 0 |
| conformance/invalid/ver703-fused-in-nonfused-space.json | invalid fixture | 4,491 | 3,314 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | 0 |
| conformance/invalid/ver704-fused-recipe-invalid.json | invalid fixture | 4,396 | 3,249 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | 0 |
| conformance/invalid/ver705-no-canonical-visual-embedding.json | invalid fixture | 2,769 | 2,109 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver801-pdq-length.json | invalid fixture | 2,859 | 2,105 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver802-phash-length.json | invalid fixture | 2,883 | 2,129 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver901-stripped-suspected-without-basis.json | invalid fixture | 3,278 | 2,411 | 30 | 1 | — | — | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver902-raw-index-not-unique-or-contiguous.json | invalid fixture | 3,695 | 2,938 | 861 | 2 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver903-raw-index-missing-multisegment.json | invalid fixture | 3,675 | 2,928 | 861 | 2 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
| conformance/invalid/ver904-raw-ref-digest-mismatch.json | invalid fixture | 2,518 | 1,790 | 0 | 0 | 32 | bare vector[] (proxy) | 1 | 1 | 0 |
